Dlažba a obklad Glocal 9 mm - Corten GC 21 SP
Kód: TO24 TN49 TO74 TS41 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Keramické dlažby a obklady |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Materiál: | Keramika (Gres) |
| Povrchová úprava: | Hladký |
| Tvar: | Štvorec, Obdĺžnik |
| Mrazuvzdornosť: | áno |
| Nasiakavosť: | <=0,1% |
| Použitie: | Dlažby a obklady, Lepené fasády |
| Typ materiálu: | Porcelánový Gres |
| DCOF (Koeficient trenia): | >=0,42 |
| Farebná skupina: | Corten GC 21 |
| Farebnosť: | Červená |
| Formát: | 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 30 x 60 cm, 15 x 60 cm |
| Hmotnosť: | 60 X 120 = 21 kg/m2, 30 X 60 = 21 kg/m2, 60 X 60 = 21 kg/m2, 15 X 60 = 22 kg/m2 |
| Hrúbka: | 9 mm |
| Kladenie obkladu: | Na lepidlo |
| Kód_EAN: | 60 X 60 = 8032862190713, 60 X 120 = 8032862191871, 30 X 60 = 8032862192403, 15 X 60 = 8032862196876 |
| Kolekcia: | Glocal |
| Množstvo na palete: | 60 X 120 = 50.400 m2, 30 X 60 = 50.400 m2, 60 X 60 = 43.200 m2, 15 X 60 = 50.400 m2 |
| Obchodný názov položky: | GC |
| Obsah balenia: | 60 X 120 = 1.440 m2, 30 X 60 = 1.260 m2, 60 X 60 = 1.080 m2, 15 X 60 = 1.260 m2 |
| Odporúčaná stavebná chémia: | Podľa spôsobu kladenia – viď návody na kladenie |
| Odporúčaná škára: | 2 - 3 mm |
| Odtieňová variabilita: | V2 |
| Pevnosť v ohybe: | S>=2.400 N R>= 48 N/mm2 |
| Protišmykovosť: | A |
| Protišmykovosť R: | R9 |
| Rektifikované: | Áno |
| Séria: | Dlažba/Obklad Glocal 9 mm |
| Spôsob kladenia: | Do lepidla – pochôdzne plochy |
| Stabilita proti UV žiareniu: | Áno |
| Váha palety: | 60 X 120 = 1083 kg, 30 X 60 = 1083 kg, 60 X 60 = 932 kg, 15 X 60 = 1134 kg |
| Vzhľad: | Imitácia kovu |
| Značka: | Mirage |
