Dlažba a obklad Kao 9 mm - Hazelnut KA 02
Kód: BPU7 BQN1 BTI3 BXE1 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | INTERIÉR |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Materiál: | Keramika (Gres) |
| Povrchová úprava: | Hladký |
| Tvar: | Obdĺžnik |
| Mrazuvzdornosť: | áno |
| Nasiakavosť: | <=0,1% |
| Použitie: | Dlažby a obklady, Kúpeľne |
| Typ materiálu: | Porcelánový Gres |
| DCOF (Koeficient trenia): | >=0,42 |
| Farebná skupina: | Hazelnut KA 02 |
| Farebnosť: | Svetlo hnedá |
| Formát: | 20 x 120 cm, 20 X 180 cm, 25 X 150 cm |
| Hmotnosť: | 20 X 120 = 21 kg/m2, 20 X 180 = 23 kg/m2, 25 X 150 = 21 kg/m2 |
| Hrúbka: | 9 mm |
| Kladenie obkladu: | Na lepidlo |
| Kód_EAN: | 20 X 120 = 8055493192703, 25 X 150 = 8055493193519, 20 X 120 = 8055493200637, 20 X 180 = 8055493210971 |
| Kolekcia: | KAO |
| Množstvo na palete: | 20 X 120 = 46.080 m2, 20 X 180 = 64.800 m2, 25 X 150 = 33.750 m2 |
| Obchodný názov položky: | KA |
| Obsah balenia: | 20 X 120 = 1.440 m2, 20 X 180 = 1.800 m2, 25 X 150 = 1.125 m2 |
| Odporúčaná stavebná chémia: | Podľa spôsobu kladenia – viď návody na kladenie |
| Odporúčaná škára: | 2 - 3 mm |
| Odtieňová variabilita: | V2 |
| Pevnosť v ohybe: | S>=2.400 N R>= 48 N/mm2 |
| Protišmykovosť: | A |
| Protišmykovosť R: | R10 |
| Rektifikované: | Áno |
| Séria: | Dlažba/Obklad Kao 9 mm |
| Spôsob kladenia: | Do lepidla – pochôdzne plochy |
| Stabilita proti UV žiareniu: | Áno |
| Váha palety: | 20 X 120 = 993 kg, 20 X 180 = 1515 kg, 25 X 150 = 734 kg |
| Vzhľad: | Imitácia dreva |
| Značka: | Mirage |
